Boyut:1/8-8,DN6-DN200
Malzeme:Paslanmaz Çelik 304/316L
Standart:ISO,DIN,3A,SMS.
Uygulama: Petrol, kimya, tıp, gıda, hafif sanayi, mekanik enstrümantasyon ve diğer endüstriyel ulaşım boru hatları ve mekanik yapı bileşenleri

Ürün adı | Aisi 316l / 304 Endüstriyel Kaynaklı Paslanmaz Çelik Borular / Tüpler | |||||||||||
Marka adı | RONSCO | |||||||||||
Standart | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 | |||||||||||
Malzeme | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 | |||||||||||
Yüzey | Asitleme, 400grit parlatma, 600grit parlatma, ayna kaplama | |||||||||||
sertifika | BV, LR, GL, NK, RMRS | |||||||||||
Paketleme | Su geçirmez malzemeli demetler halinde, ahşap kasalarda | |||||||||||
gönderi | Deniz, hava, ekspres | |||||||||||
Kimyasal Bileşim (yüzde) | ||||||||||||
Seviye | C | Si | Mn | P | S | cr | Ni | ay | N | cu | ||
201 | 0.15'ten küçük veya eşittir | 0,75'ten küçük veya eşittir | 5.5~7.5 | 0.060'tan küçük veya eşittir | 0.03'ten küçük veya eşittir | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 | |
202 | 0.15'ten küçük veya eşittir | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | 7.5~10.00 | 0.060'tan küçük veya eşittir | 0.03'ten küçük veya eşittir | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | 0,25'ten küçük veya eşittir | |||
301 | 0.15'ten küçük veya eşittir | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | 2'den küçük veya eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşittir | 0.03'ten küçük veya eşittir | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||||
302 | 0.15'ten küçük veya eşittir | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | 2'den küçük veya eşit.00 | 0.035'ten küçük veya eşittir | 0.03'ten küçük veya eşittir | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||||
304 | 0.07'den küçük veya eşittir | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | 2'den küçük veya eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşittir | 0.03'ten küçük veya eşittir | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||||
304L | 0.030'dan küçük veya eşittir | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | 2'den küçük veya eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşittir | 0.03'ten küçük veya eşittir | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
310S | 0,08'den küçük veya eşittir | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | 2'den küçük veya eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşittir | 0.03'ten küçük veya eşittir | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||||
316 | 0,08'den küçük veya eşittir | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | 2'den küçük veya eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşittir | 0.03'ten küçük veya eşittir | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||||
316L | 0.03'ten küçük veya eşittir | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | 2'den küçük veya eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşittir | 0.03'ten küçük veya eşittir | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||||
321 | 0,08'den küçük veya eşittir | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | 2'den küçük veya eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşittir | 0.03'ten küçük veya eşittir | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
430 | 0.12'den küçük veya eşittir | 0,75'ten küçük veya eşittir | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | 0.040'tan küçük veya eşittir | 0.03'ten küçük veya eşittir | 16.00~18.00 | - | |||||
2205 | 0.03'ten küçük veya eşittir | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | 2'den küçük veya eşit.00 | 0.030'dan küçük veya eşittir | 0.015'ten küçük veya eşittir | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||||
2507 | 0.03'ten küçük veya eşittir | 0,08'den küçük veya eşittir | 1.20'den küçük veya eşit | 0.035'ten küçük veya eşittir | 0.015'ten küçük veya eşittir | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||||
904L | 0.02'den küçük veya eşittir | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | 2'den küçük veya eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşittir | 0.035'ten küçük veya eşittir | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |||
INCONEL | 0.03'ten küçük veya eşittir | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | 2.50'den küçük veya eşit | 0.030'dan küçük veya eşittir | 0.030'dan küçük veya eşittir | 28'den küçük veya eşit.0 | 34'ten küçük veya eşit.0 | 4'ten küçük veya eşit.0 | 1.4'ten küçük veya eşit | |||
MONEL | 0.30'dan küçük veya eşittir | 0.5'ten küçük veya eşittir | 2'den küçük veya eşit.00 | - | 0.024'ten küçük veya eşittir | - | 63'ten büyük veya eşittir.0 | - | 34'ten küçük veya eşit.0 | |||
INCONEL | 0.10'dan küçük veya eşittir | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | 1,50'den küçük veya eşit | - | 0.015'ten küçük veya eşittir | 23'ten küçük veya eşit.0 | 35'ten küçük veya eşit | 4.0~5.0 | - | 0,75'ten küçük veya eşittir | Ti Küçük veya eşittir 0.6 | |




Popüler Etiketler: paslanmaz çelik endüstriyel dikişsiz boru, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, toptan satış, Vietnam, satılık, ücretsiz numune


